四通锅炉WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉产品介绍
WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉,采用卧式内燃两回程湿背式结构,波形组合炉胆为第一回程,第二回程由螺纹烟管构成,锅炉的后管板不受高温烟气的直接冲刷,工作条件改善。同时,该结构使得锅炉后部散热损失大为减少。为提高热效率,该型锅炉前烟箱出口处依次布置有节能器、冷凝器,其节能效果显著。 本锅炉具有高、低水位报警功能,低水位联锁保护功能和超压联锁保护功能。为了有效地监视和控制水位及压力,本锅炉配备有水位计、电极式水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器,使锅炉具有高、低水位报警/低水位联锁保护和蒸汽压力超压联锁保护,锅炉自动点火、燃烧器火力自动调节和熄火保护,保证锅炉的安全运行。
该产品的燃料从燃烧器喷出,被高压电子点火点燃,在炉胆内微正压燃烧,燃烬后的高温烟气由后部烟室转弯180°进入第二回程,由前烟箱处转弯180°进入节能器和冷凝器由烟囱排入大气。
前烟箱采用整体式双开门设置,烟箱门双层密封,该形式整体性好,美观、大方,检修时开启也很轻便。
烟囱高度按8米配置出厂,用户应按所在地环保部门批准的环境影响报告书的要求确定实际高度,但不得低于8米。
四通锅炉WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉产品特点
(1)采用下置炉膛,波纹炉胆,烟气两回程一体冷凝式设计,烟尘排放符合国家环保要求。
(2)炉膛采用波纹炉胆,使受热面与强度大大提高。
(3)结构合理、紧凑,负荷适应性强,燃烧完全,热效率高。
(4)锅炉受热面积大、升温升压快,操作简便。
(5)本体安全附件齐全、确保安全、经济运行。
(6)配利雅路燃烧器,燃烧稳定、可靠。
(7)自动化程度高,节省劳动力。
四通锅炉WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉产品技术参数
型号 | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q |
额定蒸发量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h |
额定蒸汽压力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa |
额定蒸汽温度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ |
给水温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ |
节能器进/出水温度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ |
冷凝器进/出水温度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% |
冷空气温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ |
设计排烟温度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ |
天然气低位发热值 | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ |
受热面积 | 辐射 | 6.93㎡ | 14.67㎡ | 9.73㎡ | 19.41㎡ |
对流 | 13.55㎡ | 52㎡ | 28.89㎡ | 91.13㎡ |
节能器 | 11.84㎡ | 32.16㎡ | 22.56㎡ | 56.16㎡ |
冷凝器 | 14.8㎡ | 48.24㎡ | 28.2㎡ | 74.88㎡ |
设计燃料消耗量 | 79Nm³/h | 314.43Nm³/h | 158Nm³/h | 470.91Nm³/h |
设计热效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% |
冷凝折算热效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% |
RIELLO低氮燃气燃烧器 | 燃烧器背压 | 1050Pa | 1300Pa | 900Pa | 1600Pa |
输出功率 | 300/600~1300KW | 500/1500~4450KW | 300/930~1860KW | 1000/2200~6250KW |
流量 | 30/60~130Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 100/220~620Nm³/h |
电机功率 | 2.2KW | 9.2KW | 4.5KW | 15KW |
比调方式 | 机械比调 | 电子比调 | 电子比调 | 机械比调 |
NOx排放浓度 | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ |
给水泵 | 电功率 | 2.2KW | 4KW | 3KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m³/h | 4m³/h | 2.8m³/h | 7m³/h |
扬程 | 148m | 153m | 158m | 156m |
出口处过量空气系数 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
锅炉本体重量 | 3260Kg | 8766Kg | 5450Kg | 10220Kg |
节能器本体重量 | 216Kg | | | 816Kg |
冷凝器本体重量 | 290Kg | | | 1108Kg |
锅炉运输重量 | 6300Kg | 11830Kg | 8220Kg | 15300Kg |
锅炉运输外形尺寸(长、宽、高) | 3750*2020*2870mm | 5186*2470*3590mm | 4286*2181*3135mm | 5830*2520*3050mm |
锅炉安装外形尺寸(长、宽、高) | 4250*3215*3165mm | 6105*3655*3700mm | 4855*3425*3400mm | 6750*4010*3980mm |
总耗电量 | 4.4KW | 13.2KW | 8.5KW | 20.5KW |
四通锅炉WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉产品运行测试现场



WNS低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉产品发货现场
2018年新型超低氮排放30毫克、80毫克、120毫克、150毫克、200毫克配套原装进口燃烧器自由选择!
具体型号如下:
1、WNS1-1.25-Q 一吨一体式低氮冷凝燃气蒸汽锅炉;
2、WNS2-1.25-Q 二吨一体式低氮冷凝燃气蒸汽锅炉;
3、WNS4-1.25-Q 四吨一体式低氮冷凝燃气蒸汽锅炉;
4、WNS6-1.25-Q 六吨一体式低氮冷凝燃气蒸汽锅炉;
5、WNS8-1.25-Q 八吨一体式低氮冷凝燃气蒸汽锅炉;
6、WNS10-1.25-Q 十吨一体式低氮冷凝燃气蒸汽锅炉。